※この情報は食品衛生法でアレルギー物質を含む食品として定められた食品25品目について、商品の原材料を |
「●」:原材料に使用しているもの |
| ピザメニュー1ピースあたりのカロリー(kcal) | Mサイズ | Lサイズ | Mサイズ | Lサイズ | Mサイズ | Lサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | ウルトラクリスピー | カマンベールミルフィーユ | トリプルミルフィーユ | |||||
| カマンベールミルフィーユ・クワトロ | - | - | - | - | 165 | 231 | - | - |
| カマンベールミルフィーユ | - | - | - | - | 180 | 248 | - | - |
| カマンベールミルフィーユ・イタリアン | - | - | - | - | 162 | 229 | - | - |
| カマンベールミルフィーユ・ガーリック2 | - | - | - | - | 160 | 226 | - | - |
| カマンベールミルフィーユ・シュリンプ | - | - | - | - | 159 | 222 | - | - |
| カマンベールミルフィーユ・シュリンプ(バジル) | - | - | - | - | 171 | 238 | - | - |
| クリスピーミルフィーユ・ミラノ | - | - | - | - | 100 | 138 | - | - |
| クリスピーミルフィーユ・ミート | - | - | - | - | 89 | 125 | - | - |
| クリスピーミルフィーユ・ハラピ2Hot(ネット注文限定) | - | - | - | - | 83 | 117 | - | - |
| クワトロ・チーズメルト | 210 | 268 | - | - | - | - | - | - |
| チーズメルト・ボロネーゼ | 192 | 249 | - | - | - | - | - | - |
| チーズメルト・ミート | 214 | 278 | - | - | - | - | - | - |
| チーズメルト・バジルベーコン | 215 | 276 | - | - | - | - | - | - |
| チーズメルト・シュリンプ | 200 | 256 | - | - | - | - | - | - |
| クワトロ・リストランテ | - | - | 53 | 73 | - | - | - | - |
| イタリアン・トラディショナル | - | - | 57 | 78 | - | - | - | - |
| アメリカン・クラシック | - | - | 56 | 78 | - | - | - | - |
| クイーン・マルゲリータ | - | - | 48 | 67 | - | - | - | - |
| アマトリチャーナ | - | - | 49 | 70 | - | - | - | - |
| バジリコ・シュリンプ | - | - | 50 | 71 | - | - | - | - |
| クワトロ・ミートザワールド | 190 | 233 | 68 | 92 | 210 | 287 | 248 | 344 |
| クワトロ・プレミア | 178 | 218 | 62 | 85 | 198 | 272 | 236 | 329 |
| クワトロ・ジャイアント | 195 | 245 | 71 | 97 | 215 | 299 | 253 | 356 |
| アボカド・シュリンプ | 191 | 239 | 67 | 94 | 211 | 293 | 249 | 350 |
| イベリコ豚のトマトソース | 186 | 236 | 66 | 95 | 206 | 290 | 244 | 347 |
| ラザニア-ノ | 168 | 210 | 58 | 82 | 188 | 264 | 226 | 321 |
| マルゲリータ | 133 | 162 | 40 | 57 | 153 | 216 | 191 | 273 |
| ギガ・ミート | 196 | 244 | 72 | 98 | 216 | 298 | 254 | 355 |
| トロピカル | 148 | 185 | 48 | 68 | 168 | 239 | 206 | 296 |
| ガーリック・マスター | 180 | 225 | 64 | 88 | 200 | 279 | 238 | 336 |
| 炭火焼チキテリ | 203 | 249 | 74 | 99 | 223 | 303 | 261 | 360 |
| バジリコ・デラックス | 172 | 211 | 59 | 82 | 192 | 265 | 230 | 322 |
| ドミノ・デラックス | 164 | 206 | 56 | 78 | 184 | 260 | 222 | 317 |
| マヨじゃが | 235 | 302 | 90 | 126 | 255 | 356 | 293 | 413 |
| 高麗カルビ | 191 | 242 | 70 | 97 | 211 | 296 | 249 | 353 |
| BBQガーリックチキン | 161 | 193 | 54 | 72 | 181 | 247 | 219 | 304 |
| スパイシー・デラックス | 164 | 205 | 56 | 78 | 184 | 259 | 222 | 316 |
| グリル野菜のたっぷりピッツァ | 146 | 179 | 47 | 66 | 166 | 233 | 204 | 290 |
| アメリカン・スペシャル | 150 | 186 | 49 | 69 | 170 | 240 | 208 | 297 |
| ダブル・ミート(店舗限定) | 169 | 209 | 59 | 81 | 189 | 263 | 227 | 320 |
| ジャーマンポテト(店舗限定) | 159 | 198 | 54 | 76 | 179 | 252 | 217 | 309 |
| ゴールデン・デライト(店舗限定) | 153 | 193 | 51 | 72 | 173 | 247 | 211 | 304 |
| プレーン | 131 | 162 | 40 | 58 | 151 | 216 | 189 | 273 |
| ExtravaganZZa(ネット注文限定) | 164 | 202 | 54 | 76 | 184 | 256 | 222 | 313 |
| ピザランチ クワトロ(1) | 154 | 189 | 51 | 71 | 174 | 243 | 212 | 300 |
| ピザランチ クワトロ(2) | 171 | 213 | 59 | 82 | 191 | 267 | 229 | 324 |
| 神戸長田ぼっかけピザ(店舗限定) | 233 | 300 | 89 | 126 | 253 | 354 | 291 | 411 |
| なにわのマヨネーズ・クワトロ(店舗限定) | 244 | 313 | 95 | 131 | 264 | 367 | 302 | 424 |
| ピザメニュー1ピースあたりのカロリー(kcal) | Mサイズ | Lサイズ | Lサイズ | XLサイズ | カルツォーネ (4カット) |
|---|---|---|---|---|---|
| ディープディッシュ | レギュラー | ||||
| クワトロ・DD | 202 | 278 | - | - | - |
| スーパーデラックス | 206 | 281 | - | - | - |
| ミートパッション | 231 | 317 | - | - | - |
| ハワイアン | 192 | 265 | - | - | - |
| ペパロニマッシュ | 181 | 249 | - | - | - |
| ブルックリン・キングス | - | - | 306 | 360 | - |
| ブルックリン・ガーリック&トマト | - | - | 271 | 326 | - |
| ブルックリン・アンチョビ&オリーブ | - | - | 291 | 348 | - |
| ブルックリン・パンチェッタ&ズッキーニ | - | - | 274 | 330 | - |
| カルツォーネ・ボローニャ(ネット注文限定) | - | - | - | - | 301 |
| カルツォーネ・ドルチェ(ネット注文限定) | - | - | - | - | 274 |
| カルツォーネ・オールドファッション(ネット注文限定) | - | - | - | - | 292 |



