すべてのサイド | 単位: kcal |
BBQソース | 33 |
オールスターコンボ ファミリーサイズ | 926 |
ギガ・ミート ピザサンド | 500 |
コーンポタージュ | 214 |
コカ・コーラ ゼロ 1.5Lペットボトル | 0 |
シーザーサラダ | 193 |
スパイシー ピザサンド | 460 |
チキンコンボ パーティーサイズ | 1926 |
チリガーリックポテト | 430 |
ハーゲンダッツ ストロベリー | 236 |
バッファローウイング | 577 |
プレミアムシェイク バニラドリーム | 448 |
プレミアムシェイク リアルストロベリー(ホイップクリーム) | 605 |
ポップコーン・シュリンプ | 433 |
ポテトフライ | 444 |
マルゲリータ ピザサンド | 431 |
ミネストローネ | 133 |
高麗カルビ ピザサンド | 482 |
焼きたて プチパンケーキ(メイプルソース付) | 305 |
焼きたてフォンダンショコラ | 315 |
爽健美茶 600mlペットボトル | 0 |
恋するフォンダンショコラ | 315 |
すべてのサイド | 単位: kcal |
エッグタルト | 247 |
カナダドライジンジャーエール 500mlペットボトル | 180 |
クラムチャウダー | 139 |
コカ・コーラ 1.5Lペットボトル | 645 |
コカ・コーラゼロ 500mlペットボトル | 0 |
ジューシーからあげ | 492 |
タバスコ(レギュラーソース) | 10 |
チキンコンボ ファミリーサイズ | 751 |
ドクターペッパー 500mlペットボトル | 230 |
ハーゲンダッツ マカデミアナッツ | 297 |
パルメザンチーズ(小袋) | 25 |
プレミアムシェイク バニラドリーム(ホイップクリーム) | 595 |
プレミアムシェイク リッチチョコレート | 537 |
ポテから(ポテト&ジューシーからあげ) | 455 |
ポテナゲ(ポテト&ナゲット) | 529 |
ミートソース | 508 |
メイプルソース | 27 |
骨付きフライドチキン | 650 |
焼きたてアップルパイ | 747 |
焼肉屋さんのチョレギサラダ | 121 |
炭火焼チキテリ ピザサンド | 505 |
炙り焼きチキン | 397 |
PublicWebsiteResponsive V1.0.0-(0.0.0.0) [RD0003FF75D1FE - 172.16.0.112 - Test]